DOLAR 32,3475 0.28%
EURO 34,9014 0.29%
ALTIN 2.398,080,22
BITCOIN %
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1982541 19695718 % -1.75347 01:02
  • Ethereum 96452 120103321.1276 % -0.96179 01:02
  • Tether 32.34 110955976510.8 % 0.22451 01:00
  • BNB 18993.62 153856150 % 1.65522 01:02
  • Solana 4627.93 448142945.87044 % -3.75911 01:02
  • USDC 32.29 33084906696.911 % 0.11612 01:02
  • XRP 16.77 55359176420 % -0.57738 01:02
  • Lido Staked Ether 96384 9357374.115263 % -0.98726 01:01
  • Dogecoin 4.69 144210616383.7 % -3.6118 01:02
  • Toncoin 190.44 3473423968.762 % 4.20958 01:02
  • Cardano 14.89 35338629578.954 % 4.53723 01:02
  • Shiba Inu 0.00073139 5.892631687569E+14 % -1.73111 01:02
  • Avalanche 1105.19 380614615.8626 % -3.02312 01:02
  • TRON 3.98 87501558918.865 % 1.6085 01:01
  • Polkadot 227.23 1362001956.8389 % 0.58541 01:02
  • Wrapped Bitcoin 1982170 155304.87472143 % -1.64011 01:02
  • Bitcoin Cash 14572.74 19703109.271651 % -3.4328 01:02
  • Chainlink 453.67 587099971.30834 % 0.51727 01:02
  • NEAR Protocol 223.68 1069893028.4872 % -3.93485 01:02
  • Polygon 22.13 9282943566.204 % -0.71622 01:02
  • Litecoin 2640.32 74509301.983471 % 1.44029 01:02
  • Internet Computer 388.77 463675670.56634 % -3.44388 01:02
  • Uniswap 237.2 753766667 % -0.56691 01:02
  • LEO Token 191.14 926460376.9 % 1.12557 01:02
  • Fetch.ai 70.01 2521012371 % -8.51172 01:02
  • Dai 32.33 5425860065.1558 % 0.24025 01:00
  • Ethereum Classic 876.32 146954510.1004 % -0.5283 01:02
  • Render 329.84 388643223.53646 % -2.56913 01:02
  • First Digital USD 32.3 3835987948.07 % 0.14517 01:02
  • Hedera 3.45 35738891043.904 % -1.12067 01:02
  • Aptos 277.67 428511025.04175 % -1.61017 01:02
  • Cosmos Hub 295.65 390688369.81327 % 1.83731 01:02
  • Pepe 0.0002584 4.2069E+14 % 0.86061 01:01
  • Cronos 4.05 26714657266.442 % -0.44825 01:02
  • Mantle 32.8 3264441707.8368 % -2.19777 01:01
  • Filecoin 185.14 548782823 % -0.6964 01:02
  • Wrapped eETH 100003 1007158.6063875 % -1.01234 01:02
  • Stacks 66.89 1458990633.1599 % -3.50532 01:02
  • OKB 1616.52 60000000 % -0.19119 01:02
  • Immutable 66.11 1456815249.3898 % -5.30718 01:02
  • Renzo Restaked ETH 94865 996928.06059932 % -0.83379 01:02
  • Kaspa 3.91 23549074898.142 % 8.59039 01:02
  • dogwifhat 90.97 998926392 % -4.43609 01:02
  • Arbitrum 33.32 2653939384 % 0.62977 01:02
  • Bittensor 12990.16 6731155 % -4.81287 01:02
  • Optimism 83.62 1045379867 % -3.01528 01:02
  • VeChain 1.14 72714516834 % -1.01948 01:02
  • Maker 87476 925426.40204408 % -3.48722 01:02
  • Arweave 1235.16 65454185.538151 % 0.4415 01:02
  • The Graph 8.52 9483164946.83 % -5.46933 01:01
  • Monero 4282.99 18147820.376415 % 3.3105 01:02
  • Sui 32.57 2339196965.7339 % -6.19305 01:01
  • Ethena USDe 32.28 2293558874.8909 % 0.17275 01:02
  • Theta Network 69.77 1000000000 % 0.91854 01:02
  • Injective 752.47 90542222.33 % -6.03915 01:02
  • THORChain 185.71 335581287 % 7.04159 01:02
  • Fantom 21.49 2803634835.5266 % -1.02123 01:01
  • Celestia 306.04 182249007.20191 % 0.01649 01:02
  • Rocket Pool ETH 106662 515746.28435821 % -0.99207 01:02
  • Lido DAO 60.34 892316449.69512 % -5.17083 01:02
  • FLOKI 0.00553077 9710752639939 % -0.53369 01:02
  • Bonk 0.00077237 66295523592415 % 0.04384 01:02
  • Bitget Token 36.1 1400001000 % 1.01922 01:02
  • Algorand 6.07 8148258487.1096 % -1.10492 01:02
  • GALA 1.39 35229665988.447 % -1.71562 01:02
  • Core 54.37 886672653.22069 % -3.82634 01:02
  • Sei 16.88 2800000000 % 0.75535 01:02
  • Mantle Staked Ether 98983 464864.18380264 % -1.12322 01:02
  • WhiteBIT Coin 319.28 144118517.10815 % -0.54391 01:02
  • Quant 3139.34 14544176.164091 % 0.9205 01:02
  • Jupiter 33.61 1350000000 % -5.37397 01:02
  • Flow 28.31 1499068195 % 0.12217 01:02
  • Aave 2802.54 14812505.191878 % -1.43263 01:02
  • Beam 0.770489 53082639861.497 % -1.25685 01:02
  • Ethena 28.4 1425000000 % -5.5555 01:02
  • Bitcoin SV 2016.86 19698793.75 % -1.12493 01:01
  • dYdX 68.37 558480505 % 1.32688 01:02
  • SingularityNET 29 1282172952.1534 % -8.42888 01:01
  • BitTorrent 3.843E-5 9.68246428571E+14 % -1.71012 01:02
  • Worldcoin 175.8 206581827.14527 % -7.40914 01:01
  • Ondo 25.08 1443764727.5882 % -2.95837 01:01
  • Flare 0.915038 38734039969.907 % -0.75943 01:01
  • Wormhole 19.7 1800000000 % -3.76511 01:02
  • Ribbon Finance 36.52 965398409.52839 % -6.85273 01:02
  • Chiliz 3.93 8888888888 % -4.35041 01:02
  • MultiversX 1291.84 26914549 % 1.29817 01:02
  • NEO 491.19 70530000 % -2.54198 01:02
  • Akash Network 145.31 234090486.76775 % 0.10109 01:02
  • Zebec Protocol 0.667176 50883649370 % -8.26941 01:02
  • Gate 259.1 130359277.55887 % -1.13193 01:01
  • Axie Infinity 233.51 144477126.39477 % 0.41675 01:02
  • KuCoin 334.12 95820962.288561 % -0.85065 01:02
  • The Sandbox 13.93 2265731926.2233 % -0.28439 01:02
  • eCash 0.00153283 19699345298092 % -1.87775 01:02
  • Tokenize Xchange 375.78 79995999.945184 % -1.70921 01:02
  • Cheelee 523.27 56786859.815929 % 5.98537 01:01
  • EOS 25.75 1149603673.3178 % 0.54867 01:02
  • Starknet 40.41 728000000 % 1.78823 01:02
  • Tezos 29.91 981046751.63563 % 0.41913 01:02
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatdonanımözel dedektifescort bayanwebmaster forum