DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2148235 19766531 % 3.09152 08:19
  • Ethereum 83725 120382196.301 % 1.38464 08:19
  • Tether 34.24 119736504562.85 % -0.15018 08:19
  • BNB 19710.01 145887575.79 % 2.43303 08:19
  • Solana 4990.8 469656161.26605 % 2.89681 08:19
  • USDC 34.26 34976001852.316 % -0.11845 08:19
  • XRP 18.44 56645058199 % -0.18683 08:19
  • Lido Staked Ether 83703 9726438.9611948 % 1.37803 08:19
  • Dogecoin 3.81 146296286383.7 % 2.69326 08:19
  • TRON 5.57 86554742178.211 % 2.16138 08:19
  • Toncoin 179.59 2537966412.2328 % 1.11008 08:19
  • Cardano 12.09 35715611846.495 % 2.04161 08:19
  • Avalanche 964.8 406591705.32359 % 6.81174 08:19
  • Shiba Inu 0.00061209 5.8925853418134E+14 % 5.54457 08:19
  • Wrapped stETH 98920 3518913.8107364 % 1.37593 08:19
  • Wrapped Bitcoin 2146756 149781.34263338 % 3.30061 08:19
  • Binance-Peg WETH 83672 604999.99995984 % 1.44908 08:19
  • Chainlink 375.96 626849971.30834 % 2.65446 08:19
  • Bitcoin Cash 11272.58 19773068.646651 % 1.44693 08:19
  • Polkadot 144.29 1423657860.9884 % 2.49014 08:19
  • Uniswap 268.7 753766667 % -3.65421 08:19
  • Dai 34.25 5899418367.8575 % -0.16252 08:19
  • NEAR Protocol 163.89 1214156046 % 2.4768 08:19
  • LEO Token 207.64 925259141.9 % 0.51284 08:19
  • Sui 69.05 2763841372.6089 % 8.06492 08:19
  • Litecoin 2259.66 75073883.233471 % 1.72878 08:19
  • Bittensor 22229 7381023 % 12.85166 08:19
  • Aptos 290.71 503813861.55103 % 4.37169 08:19
  • Pepe 0.00033774 4.2069E+14 % 5.09955 08:19
  • Wrapped eETH 87948 1587903.9422403 % 1.41961 08:19
  • Internet Computer 281.1 472157135.21751 % 1.94662 08:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.97 2609959126.672 % 8.68341 08:19
  • Kaspa 4.73 24895342678.406 % 4.38152 08:19
  • First Digital USD 34.21 3198527733.16 % -0.2091 08:19
  • POL (ex-MATIC) 12.81 7593220964.5779 % 0.71767 08:19
  • Monero 5222.01 18446744.07371 % 0.60102 08:19
  • Ethereum Classic 641.57 149104874.05939 % 2.25455 08:19
  • Stellar 3.16 29695444609.011 % 1.38753 08:19
  • dogwifhat 92.5 998926392 % 7.12428 08:19
  • Stacks 60.16 1492923379.1567 % 4.09428 08:19
  • OKB 1447.58 60000000 % 1.20267 08:19
  • Immutable 51.23 1637774045.3898 % 2.2664 08:19
  • Optimism 59.8 1255070491 % 10.49737 08:19
  • Aave 4975.69 14952595.597576 % 2.35757 08:19
  • Render 188.71 392459381.45549 % 6.20898 08:19
  • Filecoin 124.47 591833761 % 3.02684 08:19
  • WhiteBIT Coin 510.73 144118517.10815 % 27.85696 08:19
  • Cronos 2.65 27024037312.746 % 0.45576 08:19
  • Injective 707.22 97727222.33 % 6.07856 08:19
  • Mantle 20.7 3266841707.8368 % 2.46675 08:19
  • Hedera 1.77 37652680129.145 % 1.61618 08:19
  • Arbitrum 18.38 3617088312 % 1.02888 08:19
  • Fantom 22.99 2803634835.5266 % 4.9022 08:19
  • VeChain 0.785443 80985041177 % 3.47214 08:19
  • Cosmos Hub 148.92 390688369.81327 % 3.32617 08:19
  • THORChain 171.54 336964730 % 5.19785 08:19
  • Sei 15.32 3524861111 % 6.41005 08:19
  • The Graph 5.64 9548531509.1655 % 4.89389 08:19
  • Bonk 0.00075195 69474461693558 % 6.06707 08:19
  • Bitget Token 36.99 1400001000 % 2.74925 08:19
  • Popcat 48.57 979978669.96 % 8.95738 08:18
  • FLOKI 0.00476021 9689379091877 % 4.43651 08:19
  • Rocket Pool ETH 93664 487867.85301581 % 1.30077 08:19
  • Theta Network 45.22 1000000000 % 8.28021 08:19
  • MANTRA 51.55 850136119.15 % 4.26482 08:19
  • Arweave 654.13 65454185.538151 % 3.34363 08:19
  • Mantle Staked Ether 87214 474200.11153757 % 1.20082 08:19
  • Maker 46881 874148.70973412 % 0.01868 08:19
  • Celestia 187.04 214906541.44837 % 6.31594 08:19
  • Pyth Network 11.06 3624988786.4386 % 1.71759 08:19
  • Gate 310.51 128060017.17436 % 0.49475 08:19
  • Helium 228.37 170955206.65699 % 4.40836 08:19
  • Solv Protocol SolvBTC 2144950 17566.287438115 % 2.79419 08:18
  • Jupiter 27.17 1350000000 % 5.98572 08:19
  • Worldcoin 69.25 525536735.83106 % 14.82484 08:19
  • Ondo 24.43 1436606124.1075 % 4.12597 08:19
  • Algorand 4.19 8314438033.3851 % 2.34047 08:19
  • Polygon 12.84 2681210669.0705 % 1.1334 08:19
  • Quant 2317.53 14544176.164091 % 1.74369 08:19
  • KuCoin 280.16 120309933.14608 % 1.48469 08:19
  • Lido DAO 37.13 895280831.1785 % 4.30406 08:19
  • JasmyCoin 0.663426 48419999999.306 % 2.83258 08:19
  • Ethena 11.48 2746875000 % 23.49779 08:18
  • Bitcoin SV 1564.53 19768915.625 % 1.83164 08:19
  • Neiro 0.0734 420690000000 % 35.99823 08:18
  • Brett 3.12 9910163582.6219 % 5.51623 08:19
  • BitTorrent 3.147E-5 9.68246428571E+14 % 2.19273 08:19
  • Wormhole 10.83 2679970854 % 4.32981 08:18
  • Core 31.73 914632493.47339 % 3.97635 08:19
  • Fasttoken 87.67 329125523.57373 % -0.78621 08:19
  • GALA 0.72722 39610296292.484 % 5.5183 08:19
  • Flow 18.68 1537528642.5724 % 2.78164 08:19
  • ether.fi Staked ETH 83601 342098.16036827 % 1.47758 08:19
  • Beam 0.541058 51660007768 % 5.59326 08:19
  • Notcoin 0.270075 102456959452.64 % 5.94375 08:19
  • Starknet 14.22 1939626429 % 5.70314 08:19
  • Aerodrome Finance 42.24 651906211.31272 % 4.48882 08:19
  • Conflux 5.96 4527604204.2112 % 2.85812 08:19
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile ucboyacı ustasıeryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno izle
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler