DOLAR 43,3038 0.05%
EURO 50,7483 -0.03%
ALTIN 6.767,402,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.663 s Değişim: -1.12% -143,29 Adet:   2.455 Mio.Lot Hacim:   82.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,660
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 -2,46 11:56:48
  • AGHOL 31,76 -1,67 11:56:55
  • AGROT 3,27 -2,10 11:56:31
  • AHGAZ 22,76 -1,39 11:56:26
  • AKBNK 78,10 -0,13 11:56:58
  • AKSA 10,00 0,00 11:56:45
  • AKSEN 67,65 0,22 11:56:49
  • ALARK 106,50 0,76 11:56:02
  • ALFAS 40,98 -1,96 11:55:12
  • ALTNY 16,52 -5,28 11:45:41
  • ANHYT 105,10 -0,19 11:56:17
  • ANSGR 26,52 -0,82 11:56:58
  • ARCLK 109,20 -0,91 11:56:56
  • ARDYZ 40,40 0,50 11:56:04
  • ASELS 309,00 -8,24 11:56:59
  • ASTOR 141,90 -7,25 11:56:56
  • AVPGY 56,35 -0,27 11:55:56
  • BERA 16,81 -0,88 11:55:50
  • BIMAS 615,50 -0,40 11:56:51
  • BRSAN 631,00 -2,85 11:56:57
  • BRYAT 2.226,00 -2,37 11:56:44
  • BSOKE 26,66 -1,91 11:56:10
  • BTCIM 4,58 -1,29 11:56:24
  • CANTE 2,05 -1,91 11:56:54
  • CCOLA 68,90 -1,43 11:56:45
  • CIMSA 45,08 0,04 11:56:43
  • CLEBI 1.803,00 -0,61 11:54:23
  • CWENE 29,36 -2,65 11:56:43
  • DOAS 223,20 0,68 11:56:43
  • DOHOL 19,73 -1,30 11:56:20
  • ECILC 108,60 4,93 11:56:58
  • EFOR 24,22 0,92 11:56:41
  • EGEEN 7.417,50 -1,40 11:55:55
  • EKGYO 22,60 0,44 11:56:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,17 0,00 11:55:52
  • ENJSA 96,50 -0,92 11:56:51
  • ENKAI 81,10 0,68 11:56:24
  • EREGL 25,92 0,93 11:56:54
  • EUPWR 38,72 -2,52 11:56:55
  • FROTO 102,60 -0,39 11:56:40
  • GARAN 148,20 0,95 11:56:56
  • GESAN 50,95 -1,74 11:55:54
  • GOLTS 339,50 -1,16 11:56:20
  • GRTHO 234,30 0,47 11:54:03
  • GSRAY 1,18 -0,84 11:56:44
  • GUBRF 412,00 2,04 11:56:49
  • HALKB 43,18 1,94 11:56:55
  • HEKTS 2,94 -1,67 11:56:48
  • IEYHO 72,00 -0,35 11:56:54
  • ISCTR 14,48 0,49 11:56:58
  • ISMEN 42,68 -0,05 11:56:53
  • KARSN 9,83 -0,20 11:56:43
  • KCAER 10,96 -1,62 11:56:53
  • KCHOL 192,70 -0,16 11:56:57
  • KONTR 9,66 -2,91 11:56:58
  • KONYA 4.450,00 -1,82 11:56:20
  • KRDMD 28,64 1,27 11:56:24
  • KTLEV 34,06 0,59 11:56:58
  • LMKDC 31,52 1,03 11:56:17
  • MAGEN 42,38 -2,80 11:56:12
  • MAVI 45,38 -1,56 11:56:45
  • MGROS 618,50 -0,40 11:56:17
  • MIATK 35,12 -1,01 11:55:44
  • MPARK 421,50 -2,26 11:55:16
  • OBAMS 8,96 -0,44 11:56:59
  • ODAS 5,11 -0,97 11:56:31
  • OTKAR 410,00 -2,32 11:56:43
  • OYAKC 25,86 0,31 11:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 142,60 -0,28 11:56:41
  • PETKM 17,08 -0,87 11:56:44
  • PGSUS 198,40 -0,55 11:56:39
  • RALYH 191,30 -2,30 11:54:28
  • REEDR 6,94 -2,12 11:56:53
  • SAHOL 93,20 -0,64 11:56:56
  • SASA 2,34 -1,68 11:56:53
  • SELEC 79,60 0,13 11:55:19
  • SISE 38,54 -1,13 11:56:48
  • SKBNK 8,16 -0,24 11:56:54
  • SMRTG 22,72 -0,53 11:56:55
  • SOKM 57,70 0,79 11:56:19
  • TABGD 258,75 -0,86 11:55:43
  • TAVHL 315,75 -1,33 11:56:54
  • TCELL 104,10 -0,38 11:56:58
  • THYAO 293,25 0,43 11:56:53
  • TKFEN 68,55 -0,07 11:56:13
  • TOASO 280,00 -0,80 11:56:20
  • TRALT 49,44 1,35 11:56:53
  • TRENJ 115,80 1,40 11:56:28
  • TRMET 127,70 0,08 11:56:47
  • TSKB 13,23 -0,15 11:53:16
  • TTKOM 62,55 0,89 11:56:52
  • TTRAK 557,00 -0,45 11:56:50
  • TUPRS 227,40 0,22 11:56:52
  • TURSG 11,58 -0,26 11:56:20
  • ULKER 125,10 -4,06 11:56:57
  • VAKBN 34,38 1,90 11:56:44
  • VESTL 29,42 -0,81 11:55:40
  • YEOTK 38,56 -4,22 11:56:45
  • YKBNK 37,76 0,32 11:56:54
  • ZOREN 3,05 -0,97 11:56:23
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler