DOLAR 44,9015 0.07%
EURO 52,8776 -0.12%
ALTIN 6.907,19-0,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.569 s Değişim: 0.58% 84,07 Adet:   4.142 Mio.Lot Hacim:   70.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 0,78 12:17:26
  • AGHOL 31,96 1,46 12:16:48
  • AHGAZ 26,70 2,06 12:17:22
  • AKBNK 82,15 0,37 12:17:29
  • AKSA 10,69 0,00 12:17:28
  • AKSEN 80,85 1,70 12:17:21
  • ALARK 95,20 0,85 12:16:54
  • ALTNY 16,01 0,13 12:17:00
  • ANSGR 28,86 1,33 12:16:39
  • ARCLK 117,60 1,03 12:17:22
  • ASELS 410,00 0,49 12:17:26
  • ASTOR 216,10 5,06 12:17:30
  • BALSU 16,00 -0,81 12:17:29
  • BIMAS 759,50 0,46 12:17:27
  • BRSAN 563,00 -0,18 12:17:09
  • BRYAT 2.177,00 -0,23 12:17:27
  • BSOKE 35,28 -0,40 12:15:49
  • BTCIM 6,56 0,00 12:17:23
  • CANTE 1,73 -0,57 12:17:27
  • CCOLA 80,40 0,37 12:17:21
  • CIMSA 54,45 -0,73 12:17:29
  • CVKMD 34,66 -2,42 12:17:23
  • CWENE 35,10 1,27 12:17:09
  • DAPGM 10,73 1,42 12:17:27
  • DOAS 187,30 0,00 12:17:25
  • DOHOL 21,30 1,43 12:17:00
  • DSTKF 2.317,00 0,74 12:17:21
  • ECILC 89,90 -0,61 12:17:30
  • EFOR 9,84 9,94 12:17:10
  • EKGYO 21,80 -0,09 12:17:28
  • ENERY 9,47 2,49 12:17:25
  • ENJSA 118,60 -2,63 12:17:30
  • ENKAI 106,80 -0,65 12:17:26
  • EREGL 34,34 3,12 12:17:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,10 3,80 12:17:29
  • FENER 2,89 0,00 12:17:25
  • FROTO 106,60 -0,84 12:17:24
  • GARAN 143,80 -0,14 12:17:28
  • GESAN 48,00 0,63 12:17:21
  • GLRMK 229,30 -5,79 12:17:29
  • GRSEL 318,25 0,47 12:17:15
  • GRTHO 252,50 0,20 12:17:16
  • GSRAY 1,15 0,88 12:17:27
  • GUBRF 524,50 -0,29 12:17:12
  • HALKB 41,46 1,82 12:17:29
  • HEKTS 3,38 -2,87 12:17:24
  • ISCTR 15,03 0,33 12:17:29
  • ISMEN 45,06 0,04 12:17:15
  • IZENR 10,89 0,83 12:17:28
  • KCHOL 208,70 0,34 12:17:22
  • KONTR 12,99 -9,98 12:17:30
  • KRDMD 37,12 1,14 12:17:18
  • KTLEV 99,15 6,73 12:17:27
  • KUYAS 91,65 0,71 12:16:58
  • MAGEN 63,00 0,56 12:17:11
  • MAVI 44,90 0,81 12:17:22
  • MGROS 666,00 0,91 12:17:22
  • MIATK 40,72 -0,73 12:17:30
  • MPARK 471,00 1,18 12:17:18
  • OBAMS 8,15 0,25 12:17:29
  • ODAS 7,04 -1,12 12:17:30
  • OTKAR 397,75 0,70 12:15:24
  • OYAKC 25,22 0,32 12:17:11
  • PAHOL 1,64 0,61 12:17:29
  • PASEU 127,60 1,27 12:17:24
  • PATEK 21,64 0,65 12:17:29
  • PETKM 23,18 3,11 12:17:05
  • PGSUS 193,50 0,00 12:17:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 2,89 3,58 12:17:29
  • QUAGR 3,99 -0,50 12:17:27
  • RALYH 335,50 -0,52 12:17:26
  • REEDR 8,01 -1,35 12:17:29
  • RYGYO 32,62 -0,31 12:16:36
  • SAHOL 102,50 -0,39 12:17:16
  • SARKY 29,24 0,34 12:17:13
  • SASA 3,01 -2,27 12:17:29
  • SISE 47,98 0,21 12:17:24
  • SKBNK 13,36 1,21 12:17:25
  • SOKM 51,60 0,29 12:17:11
  • TABGD 265,50 0,19 12:17:30
  • TAVHL 311,00 -0,32 12:17:26
  • TCELL 117,60 -0,08 12:17:22
  • THYAO 331,25 0,91 12:17:28
  • TKFEN 130,30 1,24 12:17:28
  • TOASO 292,25 0,09 12:17:15
  • TRALT 48,86 0,95 12:17:29
  • TRENJ 98,75 0,00 12:15:46
  • TRMET 138,40 -0,36 12:16:02
  • TSKB 12,50 0,32 12:17:25
  • TTKOM 66,25 -0,23 12:17:13
  • TTRAK 485,75 0,62 12:16:20
  • TUKAS 2,66 3,50 12:17:29
  • TUPRS 257,50 0,98 12:17:24
  • TUREX 8,75 -0,91 12:17:28
  • TURSG 14,37 -1,58 12:17:29
  • ULKER 123,60 -0,24 12:17:13
  • VAKBN 34,80 0,40 12:17:17
  • VESTL 29,78 0,20 12:17:09
  • YEOTK 54,80 3,40 12:17:26
  • YKBNK 38,78 0,15 12:17:26
  • ZOREN 3,12 0,32 12:17:29
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler